Hier findet ihr eine Aufstellung der jeweiligen Gegner oder Verbündete von Godzilla. Ihr Auftauchen in den Filmen, ihre Stärke, Aussehen, und ein Bildchen! Die Monster sind nach dem Alphabeth geordnet und nicht nach einer Rangliste!
Klickt auf den Namen, um ein Bild zu sehen und auf den Filmtitel für eine Besprechung! Viel Spaß dabei!
Wer hier noch andere Monster haben will, soll es mir sagen!
ANGILAS | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
60 Meter | 30.000 Tonnen | Stacheln auf dem Rücken, ansonsten eher schwach, beim ersten Auftauchen Feind von Godzilla (1955), nachher Kumpel | Godzilla kehrt zurück (1955) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla´s Revenge (1969) Ausschnitte in: Frankensteins Höllenbrut (1971) King Kong-Dämonen aus dem Weltall (1973) und King Kong gegen Godzilla (1974). Danach nicht wieder aufgetaucht. |
Angilas (wav) |
BABY GODZILLA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
1, 60 Meter X 3,50 Meter | 420 Kilo | Keine | Godzilla vs. Mechagodzilla | Baby-Godzilla (wav) |
BARAGON | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
25 Meter | 250 Tonnen | Radioaktiver Strahl aus dem Maul | Frankenstein- der Schrecken mit dem Affengesicht (1965) und Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) |
Baragon (aif) |
BATTRA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
60 Meter (Larve), 73 Meter (ausgewachsen) | 30.000 Tonnen (ausgewachsen), 20.000 Tonnen (Larve) | Strahlen aus Horn und Augen | Godzilla-Kampf der Sauriermutanten (1992) | Battra (wav) |
BIOLLANTE | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
85 bis 120 Meter | 20.000 Tonnen | Lange Fangarme, versprüht Säure aus Mund und Fangarmen | Godzilla der Urgigant (1989) | Biollante (wav) |
COMORI | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
2 Meter | unbekannt | Nichts besonderes, einfach nur unfreundlich | U 4000 - Panik unter dem Ozean | leider noch nicht |
DESTROYER | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
120 Meter | 150.000 Tonnen | Nichts besonderes, fieser Zeitgenosse | Godzilla vs. Destroyah | Destroyer (wav) |
DOGORA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
nicht bekannt | nicht bekannt | umschließt Gegner mit gallertartigem Körper | Space Monster Dogora aka X3000 - Fantome gegen Ganster | Ebirah (wav) |
EBIRAH (aka The Sea Monster) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 23.000 Tonnen | Scheren, spielt gerne Fußball, wirft mit Steinen | Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (1966) und Godzilla´s Revenge (1969) |
Ebirah (wav) |
FRANKENSTEIN | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
20 Meter | 200 Tonnen | Fäuste, sein unzerstörbares Herz | Frankenstein-der Schrecken mit dem Affengesicht (1965) | Frankenstein |
GABERA (aka Gabara) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
58 Meter | 23.000 Tonnen | versprüht mit Händen elektrische Blitze | Godzilla´s Revenge (1969) | Gabera (wav) |
GANIME | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
28 Meter | 1.500 Tonnen | Zangen, spuckt herum | Monster des Grauens greifen an (1970) | Ganime (wav) |
GARGANTUAS | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
braun= 30 Meter, grün= 25 Meter | braun= 15.000 Tonnen, grün= 10.000 Tonnen | Fäuste und Füße | Frankenstein-Zweikampf der Giganten (1966) | Gaisa und Sanda |
GEZORA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
30 Meter | 1200 Tonnen | Tentakeln, strahlt eine Eiseskälte aus | Monster des Grauens greifen an (1970) | Gezome |
GHIDORAH (aka Ghidrah, aka Ghidrah the three headed Monster) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
100 bis 140 Meter (im laufe der Zeit gewachsen), Flügelspannweite: 150 Meter | 30.000 bis 70.000 Tonnen (und schwerer geworden) | Strahlen aus seinen drei Köpfen | Ghidrah- the Three headed Monster (1964) Befehl aus dem Dunkel (1965) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Frankensteins Höllenbrut (1971) Die Brut des Teufels: Konga, Godzilla, King Kong (1974) und Godzilla-Duell der Megausaurier (1991) |
Ghidorah (wav) |
GIANT CONDOR | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
15 Meter, Flügelspannweite: 25 Meter | 2.000 Tonnen | Schnabel | Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (1966) Godzilla´s Revenge (1969) |
Sorry, kein Soundfile vorhanden |
GIGAN | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
65 Meter | 25.000 Tonnen | Strahlen aus Schnabel, Rotorblätter aus der Brust | Frankensteins Höllenbrut (1971) King Kong-Dämonen aus dem Weltall (1973) |
Gigan (wav) |
GIMANTIS (aka Kamacuras | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 2.800 Tonnen | Scheren | Frankensteins Monster jagen Godzilla´s Sohn (1967) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla´s Revenge (1969) |
Gimantis (wav) |
GODZILLA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter (bei Geburt, 1956), 100 Meter (beim Tod, 1995) | 20.000 Tonnen (bei Geburt), 60.000 Tonnen (beim Tod) | Atomarer Strahl aus dem Maul, Fäuste, Schwanz | Schaut Euch die einzelnen Filme an! | Godzilla (au) |
GODZILLA JUNIOR | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
40 Meter | 15.000 Tonnen | Radioaktiver Strahl aus dem Maul | Godzilla vs. Destroyer | Godzilla Junior (wav) |
GODZILLA 2000 | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
55 Meter | 250.000 Tonnen | Feuerball aus dem Maul, Radioaktivität | Godzilla 2000 Millenium | sorry, noch kein Sound |
GODZILLASAURUS | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
12 Meter | 60 Tonnen | Kraftvolle Beißer und Klauen, sein Schwanz | Godzilla - Kampf der Sauriermutanten | Godzillasaurus (aif) |
GOROSAURUS | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
35 Meter | 8.000 Tonnen | beißen, kratzen, brüllen und "Drop-Kick" | King Kong - Frankensteins Sohn und Frankenstein und die Monster aus dem All | Gorosaurus (wav) |
HEDORAH (aka The Smog Monster) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
60 Meter | 48.000 Tonnen | Hinterläßt giftige Abgase im Flug, Strahlen aus Augen und Maul | Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (1971) | Hedorah (wav) |
JET JAGUAR | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 25.000 Tonnen | Fäuste, sein mechanischer Körper | King Kong-Dämonen aus dem Weltall (1973) | Jet Jaguar (aif) |
KAMEBA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
15 Meter | 1.600 Tonnen | starke Panzerung, kann Kopf aus dem Panzer strecken(!) und zubeissen. Sieht dabei ziemlich bescheuert aus!!! ;-) | Monster des Grauens greifen an (1970) | Kameba (wav) |
KING KONG | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
20 Meter (1967), 45 Meter (1962) | 10.000 Tonnen (1967), 45.000 Tonnen (1962) | Starke Fäuste, elektrische Schläge aus Händen | Die Rückkehr des King Kong (1962) King Kong-Frankensteins Sohn (1967) |
King Kong (wav) |
KÖNIG SEESAR | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 30.000 Tonnen | Strahlen aus den Augen | King Kong gegen Godzilla | König Seesar (wav) |
LITTLE GODZILLA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
30 Meter | 8.000 Tonnen | Radioaktive Blasen aus dem Maul (harhar) | Godzilla vs. Space Godzilla | Little Godzilla (wav) |
MAGMA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
40 Meter | 500 Tonnen | starke Flossen, sehr lange Stosszähne | UFOs zerstören die Erde | Magma (wav) |
MANDA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
150 Meter | 30.000 Tonnen | umschließt Gegner mit ihrem Körper | Atragon (1963) Frankensteins und die Monster aus dem All (1968) Godzilla´s Revenge (1969) Brut des Teufels: Konga, Godzilla, King Kong (1975) |
Manda (aif) |
MECHAGHIDORAH | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
140 Meter | 80.000 Tonnen | Strahlen aus den Mäulern, gepanzerte Brustplatte, kann Stahlhaken verschiessen | Godzilla-Duell der Megasaurier | Mechaghidorah (au) |
MECHAGODZILLA 70´ER JAHRE (1974, 1975) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 40.000 Tonnen | Strahlen aus Brust und Augen, Raketen aus den Fingern, Füßen und Knien, kann Kraftfeld um sich herum errichten | King Kong gegen Godzilla (1974) Brut des Teufels: Konga, Godzilla, King Kong (1975) |
Mechagodzilla 70´er Jahre (wav) |
MECHAGODZILLA 90´ER JAHRE (1993) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
120 Meter | 150.000 Tonnen | Siehe 1974-75, außerdem spezielles Abwehrschild, verbesserte Laserkanonen | Godzilla vs.Mechagodzilla | Mechagodzilla 90´er Jahre (wav) |
MECHAKONG | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
20 Meter | 15.000 Tonnen | Blendendes Licht aus den Augen, hypnotisierendes Licht aus der Stirn | King Kong-Frankensteins Sohn (1967) | Sorry, kein Soundfile vorhanden |
MEGALON | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
55 Meter | 40.000 Tonnen | Strahlen aus seinem Horn, explosive Geschosse aus dem Maul | King Kong-Dämonen aus dem Weltall (1973) | Megalon (wav) |
MEGANURON | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
4 Meter | unbekannt | rasiermesserscharfe Beißwerkzeuge | Rodan - Die fliegenden Monster von Osaka | Megalon (wav) |
M.O.G.U.E.R.A. | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 bis 120 Meter | 50.000 bis 160.000 Tonnen | Strahlen aus den Augen, starke Fäuste | Weltraumbestien (aka The Mysterians, 1957) in ähnlicher Form Godzilla vs. Space Godzilla (1994) |
Moguera (aif) |
MINYA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
13 Meter (bei der Geburt), später 18 Meter | 800 Tonnen (Geburt), 3.000 Tonnen später | Radioaktiver Atem, ansonsten schwach | Frankensteins Monster jagen Godzilla´s Sohn (1967) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla´s Revenge (1969) |
Minya (wav) |
MOTHRA (LARVE) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
40 bis 180 Meter (1961 bis 1992) | 8.000 bis 20.000 Tonnen (1961 bis 1992) | Hinterläßt giftige Abgase, Strahlen aus Fühlern, Telepathie, spinnt Feinde mit Seidenfäden ein | Mothra (1961) Godzilla und die Urweltraupen (1964) Ghidrah-the Three headed Monster (1964) Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (1966) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla - Kampf der Sauriermutanten (1992) |
Mothra-Larve (wav) |
MOTHRA (ERWACHSEN) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
65 bis 135 Meter (1961 bis 1992), Flügelspannweite: 80 bis 250 Meter | 15.000 bis 20.000 Tonnen (1961 bis 1992) | Hinterläßt giftige Abgase, Strahlen aus Fühlern, Telepathie, spinnt Feinde mit Seidenfäden ein | Mothra (1961) Godzilla und die Urweltraupen (1964) Ghidrah-the Three headed Monster (1964) Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (1966) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla - Kampf der Sauriermutanten (1992) |
Mothra-Erwachsen (wav) |
NEZUMI | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
3 Meter | nicht bekannt | beisst gerne zu | U 4000 - Panik unter dem Ozean | leider noch kein Sound |
OGRA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
? | ? | Geschwindigkeit, Strahlen, Fangarme (ähnlich Biollante) | Godzilla 2000 Millenium | leider (noch) kein Sound |
OODABI | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
unbekannt | unbekannt | würgen und beißen | King Kong - Frankensteins Sohn | leider (noch) kein Sound |
OODAKO | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
25 Meter | 25.000 Tonnen | das übliche Krakenarsenal | Die Rückkehr des King Kong | leider (noch) kein Sound |
RODAN | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter, Flügelspannweite: 150 Meter | 15.000 Tonnen | Feueratem, Kurzwellen, verursacht mit Flügelschlag einen Hurricane | Rodan (1957) Ghidrah-the Three headed Monster (1964) Befehl aus dem Dunkel (1965) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla vs.Mechagodzilla (1993) |
Rodan (wav) |
SPACE GODZILLA | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
120 Meter | 80.000 Tonnen | Erhält Energie aus dem All, wandelt diese in Strahlen um | Godzilla vs. Space Godzilla | Space Godzilla (wav) |
SPIEGA (aka Kumonga) | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
45 Meter | 8.000 Tonnen | vergiftet Opfer, spinnt sie nachher in ihr Netz ein | Frankensteins Monster jagen Godzilla´s Sohn (1967) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) Godzilla´s Revenge (1969) |
Spiega (wav) |
TITANOSAURUS | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
60 Meter | 30.000 Tonnen | kann mit seinem Schwanz einen Wirbelwind erzeugen | Brut des Teufels: Konga, Godzilla, King Kong (1975) | Titano (wav) |
VARAN | ||||
Größe | Gewicht | Waffen | Auftritte | Sound |
50 Meter | 15.000 Tonnen | Seine ungeheure Geschwindigkeit, sein Schnabel, Stacheln auf Rücken und Armen | Varan-the Unbelievable (1958) Frankenstein und die Monster aus dem All (1968) |
Varan (aif) |